Transparent pricing, pay as you go
| Model Name | Provider | Classifications | Pricing |
|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 272K Input$5/1M Output$30/1M Cache-R$0.5/1M Cache-W$6.25/1M Channel discounts OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.40 | |
claude-fable-5 | llm | Base Input$10/1M Output$50/1M Cache-R$1/1M Cache-W 5m$12.5/1M Cache-W 1h$20/1M Channel discounts Anthropic×0.80 Claude Lite×0.10 Claude Max×0.30 Claude Mix×0.60 | |
gpt-image-2.5-flare-lite | text_to_image image_to_image | Quality 1K · Resolution 1K$0.02/request Quality 1K · Resolution 2K$0.04/request Quality 1K · Resolution 4K$0.08/request Quality 2K · Resolution 1K$0.04/request | |
gpt-image-2.5-sunburst-lite | text_to_image image_to_image | Quality 1K · Resolution 1K$0.03/request Quality 1K · Resolution 2K$0.06/request Quality 1K · Resolution 4K$0.12/request Quality 2K · Resolution 1K$0.06/request | |
kimi-k3 | llm | Base Input$3/1M Output$15/1M Cache-R$0.3/1M Channel discounts Kimi×0.70 | |
qwen-image-edit-spicy | image_to_image | $0.04/request | |
z-image-spicy-pro | text_to_image | $0.025/request | |
z-image-spicy | text_to_image | $0.015/request | |
kling-4.0-r2v | image_to_video video_to_video | 720p · Basic$0.1428/sec 1080p · Basic$0.2125/sec 720p · Audio / video input$0.085/sec 1080p · Audio / video input$0.1275/sec | |
kling-4.0-i2v | image_to_video | Resolution 720p$0.145/sec Resolution 1080p$0.2175/sec | |
kling-4.0-t2v | text_to_video | Resolution 720p$0.145/sec Resolution 1080p$0.2175/sec | |
kling-3.0-i2v | image_to_video video_to_video | 4K$0.4/sec 720p · With audio$0.12/sec 1080p · With audio$0.16/sec 720p · No audio$0.08/sec | |
kling-3.0-t2v | text_to_video | 4K$0.4/sec 720p · With audio$0.12/sec 1080p · With audio$0.16/sec 720p · No audio$0.08/sec | |
gemini-4-argon | llm | Base Input$4/1M Output$20/1M Cache-R$0.2/1M Channel discounts Google×0.50 Vertex×0.60 | |
wan3.0-prime-spicy-t2v | text_to_video | Resolution 480P$0.1/sec Resolution 480p$0.1/sec Resolution 720P$0.2/sec Resolution 720p$0.2/sec | |
wan3.0-prime-spicy-i2v | image_to_video | Resolution 480P$0.1/sec Resolution 480p$0.1/sec Resolution 720P$0.2/sec Resolution 720p$0.2/sec | |
wan3.0-prime-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480P$0.1/sec Resolution 480p$0.1/sec Resolution 720P$0.2/sec Resolution 720p$0.2/sec | |
wan3.0-pro-spicy-t2v | text_to_video | Resolution 2K$0.24/sec Resolution 2k$0.24/sec Resolution 4K$0.3/sec Resolution 4k$0.3/sec | |
wan3.0-pro-spicy-i2v | image_to_video | Resolution 2K$0.24/sec Resolution 2k$0.24/sec Resolution 4K$0.3/sec Resolution 4k$0.3/sec | |
wan3.0-pro-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 2K$0.24/sec Resolution 2k$0.24/sec Resolution 4K$0.3/sec Resolution 4k$0.3/sec | |
wan3.0-spicy-t2v | text_to_video | Resolution 480P$0.06/sec Resolution 480p$0.06/sec Resolution 720P$0.12/sec Resolution 720p$0.12/sec | |
wan3.0-spicy-i2v | image_to_video | Resolution 480P$0.06/sec Resolution 480p$0.06/sec Resolution 720P$0.12/sec Resolution 720p$0.12/sec | |
wan3.0-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480P$0.06/sec Resolution 480p$0.06/sec Resolution 720P$0.12/sec Resolution 720p$0.12/sec | |
seedance-2.5-x-t2v | text_to_video | $1.5/request | |
seedance-2.5-x-r2v | image_to_video video_to_video | $1.5/request | |
seedance-2.0-x-t2v | text_to_video | $0.75/request | |
seedance-2.0-x-r2v | image_to_video video_to_video | $0.75/request | |
nano-banana-2.1 | text_to_image image_to_image | Quality 1K$0.02/request Quality 2K$0.04/request Quality 4K$0.05/request | |
seedream-5.0-pro-layer | image_to_image | Quality 1K$0.035/request Quality 2K$0.07/request Quality 1.5K$0.035/request | |
seedream-5.0-flash | text_to_image | $0.018/request | |
seedream-5.0-flash-edit | image_to_image | $0.018/request | |
seedream-5.0-flash-layer | image_to_image | $0.018/request | |
seedream-5.0-pro | text_to_image | Quality 1K$0.035/request Quality 2K$0.07/request Quality 1.5K$0.035/request | |
seedream-5.0-pro-edit | image_to_image | Quality 1K$0.035/request Quality 2K$0.07/request Quality 1.5K$0.035/request | |
seedance-2.5-draft | image_to_video video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.098/sec Resolution 480p · With reference video$0.0588/sec Resolution 720p · No reference video$0.2205/sec Resolution 720p · With reference video$0.1323/sec | |
claude-sonnet-5-5 | llm | Base Input$2/1M Output$10/1M Cache-R$0.2/1M Cache-W 5m$2.5/1M Cache-W 1h$4/1M Channel discounts Claude Max×0.30 | |
gpt-image-2-1k | text_to_image image_to_image | $0.007/request | |
claude-opus-5-5 | llm | Base Input$4/1M Output$20/1M Cache-R$0.2/1M Cache-W 5m$5/1M Cache-W 1h$8/1M Channel discounts Claude Max×0.30 | |
seedance-2.0-spicy-t2v | text_to_video | Resolution 4k$0.7475/sec Resolution 480p$0.065/sec Resolution 720p$0.13/sec Resolution 1080p$0.325/sec | |
seedance-2.0-spicy-i2v | image_to_video | Resolution 4k$0.7475/sec Resolution 480p$0.065/sec Resolution 720p$0.13/sec Resolution 1080p$0.325/sec | |
seedance-2.0-spicy-r2v | image_to_video | Resolution 4k · No reference video$0.7475/sec Resolution 4k · With reference video$0.4485/sec Resolution 480p · No reference video$0.065/sec Resolution 480p · With reference video$0.039/sec | |
seedance-2.5-spicy-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.1/sec Resolution 720p$0.225/sec Resolution 1080p$0.553/sec | |
seedance-2.5-spicy-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.1/sec Resolution 720p$0.225/sec Resolution 1080p$0.553/sec | |
seedance-2.5-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.1/sec Resolution 480p · With reference video$0.06/sec Resolution 720p · No reference video$0.225/sec Resolution 720p · With reference video$0.135/sec | |
seedance-2.5-spicy-edit | video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.1/sec Resolution 480p · With reference video$0.06/sec Resolution 720p · No reference video$0.225/sec Resolution 720p · With reference video$0.135/sec | |
seedance-2.5-spicy-extend | video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.1/sec Resolution 480p · With reference video$0.06/sec Resolution 720p · No reference video$0.225/sec Resolution 720p · With reference video$0.135/sec | |
deepseek-flash | llm | Base Input$0.3/1M Output$1.2/1M Cache-R$0.03/1M Channel discounts DeepSeek×0.50 | |
gemini-omni-flash-1.1-t2v | text_to_video | Resolution 4k$0.12/sec Resolution 360p$0.06/sec Resolution 720p$0.06/sec Resolution 1080p$0.06/sec | |
gemini-omni-flash-1.1-i2v | image_to_video | Resolution 4k$0.12/sec Resolution 360p$0.06/sec Resolution 720p$0.06/sec Resolution 1080p$0.06/sec | |
gemini-omni-flash-1.1-r2v | image_to_video | Resolution 4k · No reference video$0.12/sec Resolution 4k · With reference video$0.072/sec Resolution 480p · No reference video$0.06/sec Resolution 480p · With reference video$0.036/sec | |
gemini-omni-flash-1.1-extend | video_to_video | Resolution 4k$1.2/request Resolution 360p$0.8/request Resolution 720p$0.8/request Resolution 1080p$0.8/request | |
gpt-image-2.5-sunburst | text_to_image image_to_image | Input$4/1M Output$24/1M | |
gpt-image-2.5-flare | text_to_image image_to_image | Input$4/1M Output$24/1M | |
seedance-2.5-edit | video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.098/sec Resolution 480p · With reference video$0.0588/sec Resolution 720p · No reference video$0.2205/sec Resolution 720p · With reference video$0.1323/sec | |
seedance-2.5-extend | video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.098/sec Resolution 480p · With reference video$0.0588/sec Resolution 720p · No reference video$0.2205/sec Resolution 720p · With reference video$0.1323/sec | |
gpt-6-astra | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 272K Input$10/1M Output$50/1M Cache-R$1/1M Cache-W$12.5/1M Channel discounts Codex×0.40 | |
gemini-3.8-flash | llm | Base Input$1.5/1M Output$7.5/1M Cache-R$0.15/1M Channel discounts Google×0.40 | |
nano-banana-2-lite | text_to_image image_to_image | $0.02/request | |
minimax-h3-max-t2v | text_to_video | Resolution 480P$0.05/sec Resolution 480p$0.05/sec Resolution 768P$0.08/sec Resolution 768p$0.08/sec | |
minimax-h3-max-i2v | image_to_video | Resolution 480P$0.05/sec Resolution 480p$0.05/sec Resolution 768P$0.08/sec Resolution 768p$0.08/sec | |
wan3.0-prime-t2v | text_to_video | Resolution 480P$0.06/sec Resolution 480p$0.06/sec Resolution 720P$0.12/sec Resolution 720p$0.12/sec | |
wan3.0-prime-i2v | image_to_video | Resolution 480P$0.06/sec Resolution 480p$0.06/sec Resolution 720P$0.12/sec Resolution 720p$0.12/sec | |
wan3.0-prime-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480P$0.06/sec Resolution 480p$0.06/sec Resolution 720P$0.12/sec Resolution 720p$0.12/sec | |
seedance-2.5-lite-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 720p · No reference video$0.15/sec Resolution 720p · With reference video$0.09/sec | |
seedance-2.5-lite-i2v | image_to_video | Resolution 720p$0.15/sec | |
seedance-2.5-lite-t2v | text_to_video | Resolution 720p$0.15/sec | |
seedance-2.0-mini-lite-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 720p · No reference video$0.025/sec Resolution 720p · With reference video$0.015/sec | |
seedance-2.0-mini-lite-i2v | image_to_video | Resolution 720p$0.025/sec | |
seedance-2.0-mini-lite-t2v | text_to_video | Resolution 720p$0.025/sec | |
seedance-2.0-fast-lite-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 720p · No reference video$0.07/sec Resolution 720p · With reference video$0.042/sec | |
seedance-2.0-fast-lite-i2v | image_to_video | Resolution 720p$0.07/sec | |
seedance-2.0-fast-lite-t2v | text_to_video | Resolution 720p$0.07/sec | |
seedance-2.5-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.098/sec Resolution 480p · With reference video$0.0588/sec Resolution 720p · No reference video$0.2205/sec Resolution 720p · With reference video$0.1323/sec | |
seedance-2.5-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.098/sec Resolution 720p$0.2205/sec Resolution 1080p$0.54194/sec | |
seedance-2.5-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.098/sec Resolution 720p$0.2205/sec Resolution 1080p$0.54194/sec | |
seedance-2.0-lite-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 720p · No reference video$0.085/sec Resolution 720p · With reference video$0.051/sec Resolution 1080p · No reference video$0.17/sec Resolution 1080p · With reference video$0.102/sec | |
seedance-2.0-lite-i2v | image_to_video | Resolution 720p$0.085/sec Resolution 1080p$0.17/sec | |
seedance-2.0-lite-t2v | text_to_video | Resolution 720p$0.085/sec Resolution 1080p$0.17/sec | |
grok-4.6 | llm | Base Input$2/1M Output$6/1M Cache-R$0.5/1M Channel discounts xAI×0.70 | |
deepseek-v4-pro | llm | Base Input$1.35/1M Output$4.05/1M Cache-R$0.045/1M Channel discounts DeepSeek×0.70 | |
deepseek-v4-flash | llm | Base Input$0.45/1M Output$1.35/1M Cache-R$0.015/1M Channel discounts DeepSeek×0.70 | |
wan3.0-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480P$0.045/sec Resolution 480p$0.045/sec Resolution 720P$0.09/sec Resolution 720p$0.09/sec | |
wan3.0-i2v | image_to_video | Resolution 480P$0.045/sec Resolution 480p$0.045/sec Resolution 720P$0.09/sec Resolution 720p$0.09/sec | |
wan3.0-t2v | text_to_video | Resolution 480P$0.045/sec Resolution 480p$0.045/sec Resolution 720P$0.09/sec Resolution 720p$0.09/sec | |
minimax-h3-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 2K$0.1395/sec Resolution 768P$0.09/sec | |
minimax-h3-i2v | image_to_video | Resolution 2K$0.1395/sec Resolution 768P$0.09/sec | |
minimax-h3-t2v | text_to_video | Resolution 2K$0.1395/sec Resolution 768P$0.09/sec | |
grok-imagine-1.5-vip | image_to_video | Resolution 480P$0.055/sec Resolution 480p$0.055/sec Resolution 720P$0.11/sec Resolution 720p$0.11/sec | |
gemini-3.6-flash | llm | Base Input$1.5/1M Output$7.5/1M Cache-R$0.15/1M Channel discounts Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
gpt-image-2-fast | text_to_image image_to_image | Resolution 1K$0.015/request Resolution 2K$0.03/request Resolution 4K$0.06/request | |
gpt-image-2-lite | text_to_image image_to_image | $0.015/request | |
claude-opus-5 | llm | Base Input$5/1M Output$25/1M Cache-R$0.5/1M Cache-W 5m$6.25/1M Cache-W 1h$10/1M Channel discounts Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
grok-imagine-1.5-fast | image_to_video | $0.018/sec | |
glm-5.2 | llm | Base Input$1.4/1M Output$4.4/1M Cache-R$0.26/1M Channel discounts Z.AI×0.70 | |
grok-4.5 | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 200K Input$2/1M Output$6/1M Cache-R$0.5/1M Channel discounts xAI×0.70 Grok Lite×0.10 | |
gpt-5.6-luna | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 272K Input$0.2/1M Output$1.2/1M Cache-R$0.02/1M Cache-W$0.25/1M Channel discounts OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.40 | |
gpt-5.6-terra | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 272K Input$2/1M Output$12/1M Cache-R$0.2/1M Cache-W$2.5/1M Channel discounts OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.40 | |
gpt-5.5 | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 272K Input$5/1M Output$30/1M Cache-R$0.5/1M Channel discounts OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.20 | |
claude-sonnet-5 | llm | Base Input$2/1M Output$10/1M Cache-R$0.2/1M Cache-W 5m$2.5/1M Cache-W 1h$4/1M Channel discounts Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
claude-opus-4-8 | llm | Base Input$5/1M Output$25/1M Cache-R$0.5/1M Cache-W 5m$6.25/1M Cache-W 1h$10/1M Channel discounts Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
seedance-2.0-mini-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.016/sec Resolution 480p · With reference video$0.0096/sec Resolution 720p · No reference video$0.032/sec Resolution 720p · With reference video$0.0192/sec | |
seedance-2.0-mini-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.016/sec Resolution 720p$0.032/sec | |
seedance-2.0-mini-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.016/sec Resolution 720p$0.032/sec | |
gemini-omni-r2v | image_to_video | $0.25/request | |
gemini-omni-extend | video_to_video | $0.25/request | |
grok-imagine-1.5-preview | image_to_video | Resolution 480p$0.02/sec Resolution 720p$0.04/sec | |
gemini-omni-i2v | image_to_video | $0.25/request | |
gemini-omni-t2v | text_to_video | $0.25/request | |
gemini-3.5-flash | llm | Base Input$1.5/1M Output$9/1M Cache-R$0.15/1M Channel discounts Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
gpt-image-2 | text_to_image image_to_image | Quality 1K · Resolution 1K$0.02/request Quality 1K · Resolution 2K$0.04/request Quality 1K · Resolution 4K$0.08/request Quality 2K · Resolution 1K$0.04/request | |
claude-opus-4-7 | llm | Base Input$5/1M Output$25/1M Cache-R$0.5/1M Cache-W 5m$6.25/1M Cache-W 1h$10/1M Channel discounts Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
seedance-2.0-fast-r2v | image_to_video video_to_video | Resolution 480p · No reference video$0.045/sec Resolution 480p · With reference video$0.027/sec Resolution 720p · No reference video$0.09/sec Resolution 720p · With reference video$0.054/sec | |
seedance-2.0-fast-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.045/sec Resolution 720p$0.09/sec | |
seedance-2.0-fast-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.045/sec Resolution 720p$0.09/sec | |
veo3-1-lite-4k | text_to_video image_to_video | $0.4/request | |
veo3-1-lite | text_to_video image_to_video | Resolution 4k$0.4/request Resolution 720p$0.08/request Resolution 1080p$0.12/request | |
wan2.7-videoedit | video_to_video | Resolution 720P$0.1/sec Resolution 1080P$0.15/sec | |
wan2.7-i2v | image_to_video | Resolution 720P$0.1/sec Resolution 1080P$0.15/sec | |
wan2.7-t2v | text_to_video | Resolution 720P$0.1/sec Resolution 1080P$0.15/sec | |
seedance-2.0-t2v | text_to_video | Resolution 4k$0.7245/sec Resolution 480p$0.063/sec Resolution 720p$0.126/sec Resolution 1080p$0.315/sec | |
wan2.7-image-pro-edit | image_to_image | Requests$0.075/req | |
wan2.7-image-pro | text_to_image | Requests$0.075/req | |
wan2.7-image-edit | image_to_image | Requests$0.03/req | |
wan2.7-image | text_to_image | Requests$0.03/req | |
gpt-5.4-nano | llm | Base Input$0.2/1M Output$1.25/1M Cache-R$0.02/1M Channel discounts OPENAI×0.80 | |
gpt-5.4-mini | llm | Base Input$0.75/1M Output$4.5/1M Cache-R$0.075/1M Channel discounts OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.20 | |
seedance-2.0-r2v | image_to_video | Resolution 4k · No reference video$0.7245/sec Resolution 4k · With reference video$0.4347/sec Resolution 480p · No reference video$0.063/sec Resolution 480p · With reference video$0.0378/sec | |
seedance-2.0-i2v | image_to_video | Resolution 4k$0.7245/sec Resolution 480p$0.063/sec Resolution 720p$0.126/sec Resolution 1080p$0.315/sec | |
sora-2-vip | text_to_video image_to_video | $0.09/sec | |
gemini-3.1-flash-lite-preview | llm | Base Input$0.25/1M Output$1.5/1M Cache-R$0.025/1M Channel discounts Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
gemini-3.1-pro-preview | llm | Base Input$2/1M Output$12/1M Cache-R$0.2/1M Cache-W 1h$4.5/1M Channel discounts Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
claude-opus-4-6 | llm | Base Input$5/1M Output$25/1M Cache-R$0.5/1M Cache-W 5m$6.25/1M Cache-W 1h$10/1M Channel discounts Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
kling-2.6-motion-control | text_to_video image_to_video video_to_video | Quality pro$0.105/sec Quality std$0.07/sec | |
grok-imagine-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.018/sec Resolution 720p$0.036/sec | |
grok-imagine-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.018/sec Resolution 720p$0.036/sec | |
gpt-5.4-pro | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 272K Input$30/1M Output$180/1M Channel discounts OPENAI×0.80 Azure×0.60 | |
gpt-5.4 | llm | BaseTiered · 2 tiers · Input ≤ 272K Input$2.5/1M Output$15/1M Cache-R$0.25/1M Channel discounts OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.20 | |
nano-banana-2 | text_to_image image_to_image | Quality 1K$0.04/request Quality 2K$0.06/request Quality 4K$0.08/request Quality 512px$0.04/request | |
seedream-5.0-lite-edit | image_to_image | $0.035/request | |
seedream-5.0-lite | text_to_image | $0.035/request | |
claude-sonnet-4-6 | llm | Base Input$3/1M Output$15/1M Cache-R$0.3/1M Cache-W 5m$3.75/1M Cache-W 1h$6/1M Channel discounts Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
seedance-1.0-lite-i2v-ref | image_to_video | Resolution 480p$0.02/sec Resolution 720p$0.06/sec Resolution 1080p$0.12/sec | |
motion-control-m1 | video_to_video | $1/request | |
seedance-1.0-lite-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.02/sec Resolution 720p$0.06/sec Resolution 1080p$0.12/sec | |
seedance-1.0-lite-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.02/sec Resolution 720p$0.06/sec Resolution 1080p$0.12/sec | |
seedance-1.0-pro-fast-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.012/sec Resolution 720p$0.024/sec Resolution 1080p$0.048/sec | |
seedance-1.0-pro-fast-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.012/sec Resolution 720p$0.024/sec Resolution 1080p$0.048/sec | |
seedance-1.0-pro-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.03/sec Resolution 720p$0.06/sec Resolution 1080p$0.12/sec | |
seedance-1.0-pro-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.03/sec Resolution 720p$0.06/sec Resolution 1080p$0.12/sec | |
seedance-1.5-pro-i2v | image_to_video | Resolution 480p$0.025/sec Resolution 720p$0.075/sec Resolution 1080p$0.125/sec | |
seedance-1.5-pro-t2v | text_to_video | Resolution 480p$0.025/sec Resolution 720p$0.075/sec Resolution 1080p$0.125/sec | |
veo3-1-quality-4k | text_to_video image_to_video | $1.2/request | |
veo3-1-fast-4k | text_to_video image_to_video | $0.54/request | |
claude-haiku-4-5 | llm | Base Input$1/1M Output$5/1M Cache-R$0.1/1M Cache-W 5m$1.25/1M Cache-W 1h$2/1M Channel discounts Claude Max×0.30 | |
sora-2-pro | text_to_video image_to_video | $0.5/request | |
sora-2 | text_to_video image_to_video | $0.15/request | |
veo3-1-fast-ref | image_to_video | Resolution 4k$0.54/request Resolution 720p$0.18/request Resolution 1080p$0.225/request | |
seedream-v4.5-edit | image_to_image | Quality 1K$0.04/request Quality 2K$0.04/request Quality 4K$0.06/request | |
seedream-v4.5 | text_to_image | Quality 1K$0.04/request Quality 2K$0.04/request Quality 4K$0.06/request | |
veo3-1-quality | text_to_video image_to_video | Resolution 4k$1.2/request Resolution 720p$0.8/request Resolution 1080p$1/request | |
veo3-1-fast | text_to_video image_to_video | Resolution 4k$0.54/request Resolution 720p$0.18/request Resolution 1080p$0.225/request | |
nano-banana-pro | text_to_image image_to_image | Quality 1K$0.06/request Quality 2K$0.09/request Quality 4K$0.12/request |
* Text models are priced per 1M tokens; image, video and audio models are priced per the unit shown. Click "View all prices" to expand models with more tiers.
Why Choose APIPod?
Enterprise-grade features at developer-friendly prices
Unified API Access
One API key to access 100+ AI models from OpenAI, Anthropic, Google, and more. No more managing multiple provider accounts.
Intelligent Multi-Channel Routing
Weighted random and round-robin initial selection distribute traffic predictably, with automatic failover for retryable upstream failures.
Circuit Breaker Protection
Automatic failover when providers experience issues. 99.9% uptime SLA with real-time health monitoring.
Competitive Pricing
Pay-as-you-go with no monthly fees. Often cheaper than direct provider access through our optimized routing.
Multi-SDK Compatible
Compatible with OpenAI, Anthropic, and Gemini SDKs. Use your preferred SDK with zero code changes - just update the base URL.
Priority Support
Technical support via email and community. Enterprise plans include dedicated support and SLAs.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about APIPod pricing
Ready to get started?
Join thousands of developers using APIPod to build AI-powered applications.